| MEDIA | DRY CHEMICAL POWDER PC ABC 90% (UL) |
| TYPE | * STORED PRESSURE N2 (NITROGEN) |
| MODEL | P 450 ABC |
| KAPASITAS | 4.5 KG |
| KELAS KEBAKARAN | A, B, C |
| TABUNG SILINDER | TANPA LAS |
| WAKTU SEMPROT (detik) | 14 |
| JARAK SEMPROT (meter) | 3 s/d 12 |
| TINGGI (mm) | 455 |
| LEBAR (mm) | 285 |
| DIAMETER TABUNG (mm) | 160 |
| TEMPERATUR (ᵒ C) | -20 s/d 60 |
| TEKANAN DALAM TABUNG | 15 BAR |
| BERAT TOTAL (kg) | 8.4 |
| FIRE RATING (Lab. Dinas PMK) | 6A.40B |
| LABELING | SCREEN PRINTING |
| FINISHING (Paint) | COLOR : RED, UV RESISTANCE POWDER COATING |
| HARGA ( Rp ) | Rp. 1,012,640 |
